Hastigheter upp till 320 km/h kan gälla för vanliga tåglösningar. Det bör påpekas för att få effektivitet i persontransporterna så bör dom trafikera en egen höghastighetsbana. De stationer som skall finnas efter banan har inte samma destinationer som för godstransporter.
SJ | InfraMag |
Blandat | 450 km/h |
Blandat | 8 stopp |
ca 7 tim 17 min | 2 tim 07 min |
SJ | InfraMag |
Blandat | 450 km/h |
Blandat | 4 stopp |
ca 2 tim 12 min | 1 tim 04 min |
SJ | InfraMag |
Blandat | 450 km/h |
Blandat | 3 stopp |
4 tim 30 min | 1 tim 03 min |
created with
Static website .