Snabba godstransporter mellan orter kräver att terminalerna ligger optimalt placerade. Det går att behålla nuvarande terminaler, när de nya spåren vilar på pelare.
Lika viktigt för att förkorta godstiden är att tågen inte behöver vänta på andra godståg eller persontåg på spåren. Idealet är att ha skilda spår för person- och godståg. Tiden det tar med tåg från en ort till en annan beror inte enbart på dess hastighet. Trafikverket gör regelbundna undersökningar hur stora förseningar som drabbar resenärer och gods. Här uppräder allt från elavbrott, signalfel, stulna ledningar, bromsfel, kollisioner med djur eller annan trafik, till snöhinder, blöta löv och köbildning på spåret.
Hur lång godstid tar tågresan mellan olika orter?
Sverigeförhandlingen har angivit tågtider för de planerade sträckorna, och CCT Intermodal anger den uppskattade tidsåtgång på samma sträcka. Tiderna för CCT Intermodal-tågen är beräknade så att start och bromssträcka är inräknade liksom ett stopp på 10 minuter för omlastningar per station.
Godstiderna i tabellerna avser samma stationer som planerats av Trafikverket / Sverigeförhandlingen.
Green Cargo | CCT Intermodal | CCT Intermodal |
100 km/h | 225 km/h | 320 km/h |
4 stopp | 10 stopp | 10 stopp |
7 tim (osäkert) | 5 tim 36 min | 4 tim 39 min |
Green Cargo | CCT Intermodal | CCT Intermodal |
100 km/h | 225 km/h | 320 km/h |
5 tim 30 min (osäkert) | 3 tim 24 min | 2 tim 29 min |
Green Cargo | CCT Intermodal | CCT Intermodal |
100 km/h | 225 km/h | 320 km/h |
4 stopp | 10 stopp | 10 stopp |
4 tim 30 min (osäkert) | 4 tim 59 min | 4 tim 16 min |
Green Cargo | CCT Intermodal | CCT Intermodal |
100 km/h | 225 km/h | 320 km/h |
3 tim 30 min, (osäkert) | 2 tim 49 min | 2 tim 06 min |
Green Cargo | CCT Intermodal | CCT Intermodal |
100 km/h | 225 km/h | 320 km/h |
Stockholm - Linköping 1 stopp | 7 stopp | 7 stopp |
4 tim (osäkert) | 3 tim 31 min | 2 tim 59 min |
Green Cargo | CCT Intermodal | CCT Intermodal |
100 km/h | 225 km/h | 320 km/h |
3 stopp | 3 stopp | 3 stopp |
3 tim (osäkert) | 2 tim 05 min | 1 tim 40 min |
Green Cargo | CCT Intermodal | CCT Intermodal |
100 km/h | 225 km/h | 320 km/h |
3 stopp | 3 stopp | 3 stopp |
Linköping - Göteborg | 1 timma 28 min | 1 tim 19 min |
2 tim 30 min (osäkert) |
created with
Static Website Generator .